関西都市居住サービスTOP >> 会社概要
会社概要
| 社名 | 株式会社関西都市居住サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文社名 | Kansai Urban Living Service Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役 鈴木貴雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な事業内容 | 独立行政法人都市再生機構によって開発された大規模ニュータウンと都心の再開発事業区域における商業・業務・文化・スポーツ・レジャー等施設の建設、経営及び管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 大阪市中央区本町2丁目1番6号 堺筋本町センタービル12階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | 独立行政法人都市再生機構 (株)みずほコーポレート銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 22億5千万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 76億2千万円 第29期(平成22年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 122名(平成23年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録資格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有資格者数 |
※平成23年3月31日現在 |
組織図
本社所在地
大阪市中央区本町2丁目1番6号 堺筋本町センタービル12階
- 人事・社長室/総務企画部
法務部/宣伝企画部
TEL:06-6271-5050 FAX:06-6264-5660 - SC企画部/SC営業部
エコール・マミ整備開発本部
マンション管理部/外国人研究者居住支援部
カルチェヌーボ宝塚逆瀬川活性化推進本部
TEL:06-6271-3107 FAX:06-6264-5660 - エコール・リラ整備開発本部
新規事業開発部/環境対策・まち育て部
TEL:06-6271-5020 FAX:06-6264-5660 - 施設整備部
TEL:06-6271-4950 FAX:06-6263-7772


